 »ç¾÷¾È³» 
        ¿øÀüÇØÃ¼½ÃÀå ÇöȲ ¹× Àü¸Á
    »ç¾÷¾È³» 
        ¿øÀüÇØÃ¼½ÃÀå ÇöȲ ¹× Àü¸Á
        
  
| ÇöȲ | Àü¸Á | 
|---|---|
| Àü¼¼°è ¿î¿µ¿øÀü 453±â | ¡®20³â Á߹ݺÎÅÍ ÇØÃ¼½ÃÀå È®´ë | 
| ¿µ±¸Á¤Áö¿øÀü 170±â (Ãʱ⠿øÀüµµÀÔ±¹ Áß½ÉÀ¸·Î ºÐÆ÷) | ¡®30³â°æºÎÅÍ ÈÄ¹ß ¿øÀüµµÀÔ±¹ ºñÁß »ó½Â | 
| ÇØÃ¼¿Ï·á¿øÀü 21±â  (»ó¾÷¿ë¿øÀüÀº 8±â ÇØÃ¼ - ¹Ì±¹) | ±Û·Î¹ú ÇØÃ¼½ÃÀå ±Ô¸ð ¾à 549Á¶¿ø Ãß»ê | 
| ¼Ò¼ö Àü¹®ÇØÃ¼±â¾÷µé Ȱµ¿  (³ôÀº ÁøÀÔÀ庮 Á¸Àç) | ±â¼ú°ú °æÇè ¸¹Àº °ËÁõµÈ ±â¾÷µé Ȱµ¿ | 
| ÇöȲ | Àü¸Á | 
|---|---|
| ¿¬±¸·Î ÇØÃ¼ µîÀ» ÅëÇØ ¼Ò±Ô¸ð °æÇè ÃàÀû | ¡®20³â´ë ÈĹݺÎÅÍ ÇØÃ¼½ÃÀå º»°Ý È®´ë | 
| °í¸®1È£±â ¿µ±¸Á¤Áö ÀÌÈÄ ÇØÃ¼ Áغñ (2030³â±îÁö 12±â ¼³°è¼ö¸í ¸¸·á ¿¹Á¤) | ¿øÀü»ê¾÷ÀÇ »õ·Î¿î ¸Ô°Å¸®·Î À°¼º  (ÃÑ ½ÃÀå ±Ô¸ð 22.5Á¶¿ø+¥á Ãß»ê) | 
| Àü¹®±â¾÷µéÀÇ ÇØÃ¼¿ª·® ¹Ì°ËÁõ »óÅ | ÇØÃ¼±â¼ú ¹× Àü¹®±â¾÷ ¿ª·® ÃàÀû  | 
| ±â¼ú·Â, ÀηÂ, Á¦µµ ¹× ÀÎÇÁ¶ó ¹ÌÈí | ±â¼úÀÚ¸³È¸¦ Åä´ë·Î ¼¼°è½ÃÀå ÁøÃâ | 
| ¿øÀüÇØÃ¼ 
              Áغñ±â (2019~2022) | ÇØÃ¼¿ª·® 
              ÃàÀû±â (2023~2030) | ±Û·Î¹ú 
              µµ¾à±â (2031~) | |
|---|---|---|---|
| °³¿ä | ¿øÀüÇØÃ¼¿¬±¸¼Ò¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¿øÀü±â¾÷ÀÇ ÇØÃ¼»ç¾÷ ÀüȯÀ» Áö¿ø | °í¸®1È£±â, ¿ù¼º1È£±â ÇØÃ¼¸¦ Åä´ë·Î ÇØÃ¼±â¼ú ¹× Àü¹®±â¾÷ ¿ª·® ÃàÀû | ±â¼úÀÚ¸³È ¿ª·®À» Åä´ë·Î º»°ÝÀûÀ¸·Î ±¹³»¿Ü ½ÃÀå ÁøÃâ | 
| ÃßÁøÀü·« | Ãʱâ½ÃÀå âÃâ  ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà | ¿øÀüÇØÃ¼ Àü¹®±â¾÷ À°¼º | ±Û·Î¹ú½ÃÀå ÁøÃâÁö¿ø | 
| ¼¼ºÎ ÃßÁø°úÁ¦ |  ¡Ý ÇØÃ¼ Á¶±â¹ßÁÖ ¡Ý °íµµÈ»ó¿ëÈ ±â¼ú°³¹ß ¡Ý ÇÙ½É ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà, Àåºñ °³¹ß |  ¡Ý »ýÅÂ°è ±â¹Ý ±¸Ãà ¡Ý Àü¹®Àη ¾ç¼º ¡Ý ±ÝÀ¶Áö¿ø µî È®´ë |  ¡Ý ÇØÃ¼ ¼±µµ±¹°ú Çù·Â ±â¹Ý È®´ë ¡Ý ÇØ¿ÜÁøÃâ 3´Ü°è ÁøÃâ Àü·« ÃßÁø | 
| Á¦µµ±â¹Ý ±¸Ãà (Àü¹®±â¾÷ È®ÀÎÁ¦µµ µî ¸¶·Ã) | |||























